| No | Faktor Penilaian | Peringkat Individu | Analisis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun | 2 | Peringkat Tingkat Kesehatan Dapen bank bjb adalah “PK-2” atau Sedang Rendah, hal ini mencerminkan bahwa Dapen bank bjb secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun. Dalam hal terdapat kelemahan secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. |
| 2 | Profil Risiko | 2 | |
| 3 | Rentabilitas | 1 | |
| 4 | Pendanaan | 2 | |
| Peringkat Tingkat Kesehatan Dapen bank bjb | PK-2 | ||
| Profil Risiko | Individu | ||
|---|---|---|---|
| Peringkat Risiko Inheren | Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Peringkat Tingkat Risiko | |
| A. Risiko Strategis | 2 | 2 | 2 |
| B. Risiko Operasional | 2 | 2 | 2 |
| C. Risiko Kredit | 3 | 2 | 2 |
| D. Risiko Pasar | 2 | 2 | 2 |
| E. Risiko Likuiditas | 2 | 2 | 2 |
| F. Risiko Hukum | 1 | 1 | 1 |
| G. Risiko Kepatuhan | 2 | 2 | 2 |
| H. Risiko Reputasi | 2 | 2 | 2 |
Bulan Dana Pensiun hadir untuk mengajak masyarakat mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera melalui perencanaan keuangan dan dana pensiun sejak dini.